– Cennik – Zabiegi Lecznicze i Badania 2025 r. –
Wymagane skierowanie od lekarza | Cena (PLN) | Cena karnet 5 zabiegów (PLN) | Cena karnet 10 zabiegów (PLN) | Czas trwania zabiegu* | |
Elektrolecznictwo | |||||
Elektrostymulacja | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Mikroprądy | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Jonoforeza | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 10 min. |
Jonoforeza borowinowa | tak | 30,00 | 142,00 | 270,00 | 10 min. |
Prąd diadynamiczny (diadynamik) | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Prąd interferencyjny | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Prąd Kotza | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Prąd TENS | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Prąd Traberta | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Magnetoterapia | |||||
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 15 min. |
Terapia radiofalowa ukierunkowana | tak | 90,00 | 427,00 | 810,00 | 15 min. |
Głęboka Super Indukcyjna Stymulacja (SIS) | tak | 98,00 | 465,00 | 882,00 | 10 min. |
Diatermia krótkofalowa | tak | 28,00 | 133,00 | 252,00 | 10 min. |
Fala Uderzeniowa | tak | 78,00 | 370,00 | 702,00 | 5 -10 min. |
Ultradźwięki | |||||
Fala ultradźwiękowa | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 5 min. |
Fonoforeza | tak | 23,00 | 109,00 | 207,00 | 5 min. |
Światłolecznictwo | |||||
Lampa BIO – V (pileroterapia) | nie | 20,00/punkt | 95,00 | 180,00 | 10 min. |
Lampa Sollux | nie | 20,00 | 95,00 | 180,00 | 10 min. |
Laseroterapia wysokoenergetyczna Nowość! | tak | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 5 -10 min. |
Termoterapia | |||||
Kriosauna | tak | 80,00 | 380,00 | 720,00 | 1-3 min. |
Krioterapia miejscowa | nie | 32,00 | 152,00 | 288,00 | 3 min. |
Okład borowinowy (na zatoki) | nie | 25,00 | 119,00 | 225,00 | 15 min. |
Zawijania borowinowe (jedna okolica) | tak | 50,00 | 237,00 | 450,00 | 15 min. |
Hydroterapia | |||||
Hydromasaż (automatyczny) | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Hydromasaż strefowy z koloroterapią i aromaterapią | nie | 70,00 | 332,00 | 630,00 | 15 min. |
Kąpiel perełkowa z koloroterapią i aromaterapią | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Kąpiel w zawiesinie borowinowej | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Kąpiel solankowa | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Kąpiel fizjoaktywna | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Kąpiel wirowa kończyn górnych | nie | 40,00 | 190,00 | 360,00 | 10 min. |
Kąpiel wirowa kończyn dolnych | nie | 40,00 | 190,00 | 360,00 | 10 min. |
Kąpiel wirowa całkowita z koloroterapią i aromaterapią | nie | 60,00 | 285,00 | 540,00 | 15 min. |
Sucha kąpiel kwasowęglowa (Carbobed) | tak | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 10 min. |
Hydromasaż w minibasenie | nie | 15,00 | 71,00 | 135,00 | 15 min. |
Kinezyterapia | |||||
Ćwiczenia indywidualne (grupa min. 5 osób) | nie | 35,00 | 166,00 | 315,00 | 20 min. |
Ćwiczenia na ergocyklometrze | nie | 18,00 | 85,00 | 162,00 | 20 min. |
Gimnastyka zbiorowa ogólnorozwojowa, kręgosłupa lub oddechowa | nie | 18,00 | 85,00 | 162,00 | 20 min. |
Gimnastyka zbiorowa w basenie (grupa min. 5 osób) | nie | 20,00 | 95,00 | 180,00 | 20 min. |
Nordic Walking zajęcia grupowe | nie | 20,00 | 95,00 | 180,00 | 60 min. |
Nordic Walking zajęcia indywidualne | nie | 25,00 | 119,00 | 225,00 | 60 min. |
Kinesiotaping kręgosłupa | nie | 45,00 | 214,00 | 405,00 | - |
Kinesiotaping kończyn górnych | nie | 35,00 | 166,00 | 315,00 | - |
Kinesiotaping kończyn dolnych | nie | 45,00 | 214,00 | 405,00 | - |
Mini Gym | |||||
Trening na rowerku poziomym | nie | 10,00 | 47,00 | 90,00 | 20 min. |
Trening na bieżni | nie | 10,00 | 47,00 | 90,00 | 30 min. |
Masaże | |||||
Masaż wodny na sucho Medy Jet | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Masaż kręgosłupa (częściowy) | nie | 70,00 | 332,00 | 630,00 | 15 min. |
Masaż kręgosłupa (całkowity) | nie | 115,00 | 546,00 | 1035,00 | 30 min. |
Masaż kończyny górnej lub dolnej | nie | 50,00 | 237,00 | 450,00 | 20 min. |
Masaż klasyczny (całkowity) | nie | 175,00 | 831,00 | 1575,00 | 60 min. |
Masaż klasyczny (częściowy) | nie | 75,00 | 356,00 | 675,00 | 15 min. |
Masaż mechaniczny na fotelu masującym | nie | 45,00 | 214,00 | 405,00 | 20 min. |
Masaż sportowy (częściowy)** | tak | 90,00 | 427,00 | 810,00 | 15 min. |
Masaż pneumatyczny kończyny górnej | tak | 45,00 | 214,00 | 405,00 | 20 min. |
Masaż pneumatyczny kończyny dolnej | tak | 45,00 | 214,00 | 405,00 | 20 min. |
Masaż wodny na sucho Medy Jet | nie | 55,00 | 261,00 | 495,00 | 15 min. |
Inhalacje | |||||
Inhalacja solankowa | nie | 25,00 | 119,00 | 225,00 | 10 min. |
Inhalacja rumiankowa | nie | 25,00 | 119,00 | 225,00 | 10 min. |
Inhalacja wibroaerozolem AMSA | tak | 25,00 | 119,00 | 225,00 | 10 min. |
Inhalacja z lekiem (lek pacjenta) | tak | 25,00 | 119,00 | 225,00 | 10 min. |
Terapia manualna | |||||
Terapia manualna tkanek miękkich | nie | 95,00 | 451,00 | 855,00 | 10 - 20 min. |
Techniki mięśniowo-powięziowe w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu | nie | 80,00 | 380,00 | 720,00 | 10 - 20 min. |
Badania i konsultacje
Badanie | Cena (zł) |
Badanie EKG | 15,00 |
Badanie poziomu glukozy we krwi | 8,00 |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 1,00 |
Konsultacja lekarska | 75,00 |
Konsultacja fizjoterapeuty | 40,00 |
Konsultacja dietetyka | 40,00 |
Pomiar masy ciała i obliczanie wskaźnika BMI, WHR | 6,00 |
* orientacyjny czas trwania zabiegu, może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta
** wybrana okolica ciała Niniejsza oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Niniejsza oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Korzystanie z usług i ofert Spółki oznacza akceptację przez Gościa/Użytkownika obowiązujących w Spółce regulaminów.